(Русский) СБТВ-025 счетчик (Русский) бытовой тепла воды
(Русский) Теплосчётчик СБТВ-025 предназначен для измерения тепловой энергии, объёма и массы теплоносителя, температуры теплоносителя и разности температур теплоносителя в закрытых системах отопления, объёма (массы) ГВС и ХВС с максимальной температурой 125 оС и давлением до 2,5 МПа при монтаже на трубопроводы DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100






Specifications
(Русский)
Дисплей | Жидкокристаллический индикатор | ||
Разрешение | Достаточное для отображения накопленных величин при следующих условиях: 1. Без переполнения – 4 года (межповерочный интервал) при максимальном допустимом значении расхода или тепловой мощности; 2. С контролируемым изменением отображаемых накопленных значений за час при минимальном расходе или тепловой мощности. | ||
Единицы измерения | Измеряемая величина | Исп.1 | Исп.2 |
Энергия | МВтч, кВтч, ГДж, Гкал | кВтч | |
Расход | м3/ч, т(онны)/ч | м3/ч | |
Объём | м3, т(онны) | м3 | |
Температура | оС | оС | |
Время | с(секунды) | с(секунды) | |
Глубина архивов | Исп.1 | Исп.2 | |
3720 записей, динамически выделяемых в следующие виды архивов (по приоритетам): · Годовой · Месячный · Суточный · Часовый · Технологический архив с настраиваемой дискретностью (1-9999) секунд. 500 записей архива вмешательств оператора 1000 записей архива событий | Архив значений за месяц – 18 записей | ||
Часы реального времени | Часы реального времени, календарь, контрактный час, настраиваемый автоматический переход на зимнее/летнее время | Часы реального времени, календарь | |
Обмен данными | По любому из физических интерфейсов: Ergo – фирменный протокол завода-изготовителя MODBUS RTU (или MODBUS TCP – для случаев применения модулей Ethernet) M-bus – режим C1 в соответствии с EN 13757-4:2013 Интерфейсные модули поставляются по отдельному заказу. Установка и подключения интерфейсных модулей не требует нарушения пломб. | ||
Элемент питания | 3,6 В постоянного тока Без ограничений к транспортировке. | ||
Длина соединительных кабелей | Кабели датчиков расхода и температуры входят в состав прибора, поставляются в подключенном состоянии. Неотсоединяемые, опломбированы. Длина – под заказ. Максимальная длина – 1,5 м. |
Advantages
(Русский) точный компактный простое и понятное меню поверка раз в 4 года гарантия 18 месяцев
Downloads
Description
(Русский) Метод измерения расхода – ультразвуковой время-импульсный. Обеспечивает высокую точность измерения расхода и стабильность нормируемых характеристик в период эксплуатации. Пользовательское меню счётчика обеспечивает простое, интуитивно понятное, не допускающее ошибочного толкования, отображение информации. Счетчик может быть укомплектован коммуникационными (интерфейсными) модулями для автоматизированной передачи данных по стандартным шинам (M-Bus, RS232 и др.). Для измерения температуры и разности температур применена подобранная пара термопреобразователей сопротивления с номинальной статической характеристикой Pt1000 или Pt500 – по отдельному заказу. Если расходомер, вычислитель или комплект датчиков будут отсоединены друг от друга и пломбы, таким образом, нарушены, счетчик не может считаться пригодным для целей коммерческого учёта, и снимается с гарантии.